
详情数据信息
沈氏节能
超临介二钝化碳间歇系統中的根本应用程序,使用有速率传热技艺将二钝化碳升温永恒温,加强系統速率。拥有着结构类型紧凑型、有速率传热、耐耐低温、耐超高压等特色,可加强生物质能通过速率,增多碳直接排放。
产品特点
1、优质率:用微过道结构类型,做到优质热变换,有效降低能效比,的提升自然能源运用生产率。
2、高密集性:球的面积小,征占的面积小,避免浪费地方。
3、高靠得住性:拥有优秀的耐浸蚀、耐高底温(0-900℃)、耐压力(100MPa),能在各种各样的严重的环境下固定使用。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你有收集可以信赖的减碳导热管领悟决计划吗?你们还可以便捷为老客户可以提供厂品最好、的技术搭载和个性定制化服务管理。欢迎语都能够联系起来你们,了解许多相关信息。
- 手机
- *标题
- *内容
售后服务电活
187 5820 8828
(我的微信同号)





